| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 3.710.660,44 | 22/06/2011 |
| ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΠΕΤΣΩΝΗΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ | 3.507.100,56 | 26/05/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 3.281.698,64 | 22/06/2011 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 1.751.053,42 | 22/06/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ | 1.103.664,09 | 26/05/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 684.618,00 | 10/06/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | 684.618,00 | 10/06/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 590.000,00 | 26/05/2011 |
| RENDINA ANNAMARIA | Μη άσκηαη ενδίκων μέσων κατά διαταγής πληρωμής, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. | 326.872,48 | 26/05/2011 |
| ΣΙΓΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 288.330,79 | 22/06/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | 220.000,00 | 26/05/2011 |
| 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ | 215.000,00 | 26/05/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ | 158.625,00 | 26/05/2011 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 150.645,00 | 26/05/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 131.314,75 | 26/05/2011 |
| ΠΟΡΛΙΓΚΗΣ Α.-ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ Γ. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 101.900,00 | 27/06/2011 |
| EUROBANK LEASING A.E. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 88.674,28 | 26/05/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 81.500,00 | 26/05/2011 |
| ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 71.044,80 | 23/06/2011 |
| ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 71.044,80 | 23/06/2011 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 70.000,00 | 22/06/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 70.000,00 | 26/05/2011 |
| ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ | 61.100,00 | 26/05/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | 53.500,00 | 26/05/2011 |
| AEGEAN POWER Α.Ε. | ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | 45.760,86 | 24/03/2011 |
| ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 39.158,00 | 22/06/2011 |
| Κ/Ξ Π.ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ-Δ.ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 3ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ | 32.746,50 | 26/05/2011 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | 31.199,88 | 26/05/2011 |
| SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ | 30.008,00 | 26/05/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 30.000,00 | 26/05/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Κ.Λ.Π. | 30.000,00 | 26/05/2011 |
| ΝΙΚ.ΔΟΥΒΕΑΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 28.726,00 | 22/06/2011 |
| ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜ.-ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Δ.ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 26.150,00 | 27/04/2011 |
| 0 | ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 25.000,00 | 04/04/2011 |
| ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ & ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 20.000,00 | 19/04/2011 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ | 19.347,15 | 26/05/2011 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ | ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ | 18.098,81 | 09/05/2011 |
| PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 17.700,00 | 22/06/2011 |
| ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ | 16.627,28 | 26/05/2011 |
| ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ | 15.928,52 | 20/04/2011 |
| ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΣΙΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΠΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ | 15.181,62 | 26/05/2011 |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 14.990,00 | 26/05/2011 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 14.973,75 | 24/03/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 14.833,80 | 26/05/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 14.000,00 | 26/05/2011 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Ε.ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ Δ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ | 12.295,77 | 05/05/2011 |
| ΠΛΑΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ | 12.115,00 | 26/05/2011 |
| ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Δ.ΚΟΥΝΙΝΑΣ | 12.058,00 | 24/03/2011 |
| ΠΛΑΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ | 11.615,00 | 26/05/2011 |
| ΠΛΑΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ.ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩΝ | 11.615,00 | 24/03/2011 |
| ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 11.520,00 | 24/06/2011 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Ε.Π.Ε. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΑΙΓΕΙΡΑΣ | 11.070,00 | 26/05/2011 |
| ΑΚΟΙΛ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | 10.551,73 | 26/05/2011 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 10.512,08 | 03/05/2011 |
| Δ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ Δ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ | 10.095,24 | 01/04/2011 |
| Ε. & Μ. ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ | 10.000,00 | 26/05/2011 |
| ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ | 8.820,18 | 05/04/2011 |
| Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ | 8.765,03 | 12/05/2011 |
| ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 7.995,00 | 30/03/2011 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Ε.ΑΚΡΑΤΑΣ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2011 ΤΟΥ Δ.ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ | 7.740,89 | 06/05/2011 |
| ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 6.946,91 | 26/05/2011 |
| ΔΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | 6.900,00 | 26/05/2011 |
| ΔΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΑΒΟΥΛΙ ΤΟΝ Δ.Δ. ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ | 6.900,00 | 30/03/2011 |
| ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | 6.715,19 | 26/05/2011 |
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | 6.700,31 | 26/05/2011 |
| ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ | 6.693,00 | 26/05/2011 |
| ΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ | 6.653,22 | 24/03/2011 |
| ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | 6.109,91 | 26/05/2011 |
| 0 | Διάθεση πίστωσης για την πάγια προκαταβολή | 6.000,00 | 26/05/2011 |
| ΔΕΥΑΑ | ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΥΑ | 5.875,00 | 24/03/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ | 5.638,17 | 24/06/2011 |
| ΑΦΟΙ Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 5.571,71 | 26/05/2011 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ) | 5.038,61 | 09/05/2011 |
| 0 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ | 5.000,00 | 26/05/2011 |
| 0 | ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ | 5.000,00 | 28/04/2011 |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-MOULTIRAMA | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ | 4.998,00 | 26/05/2011 |
| ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ | 4.920,00 | 26/05/2011 |
| ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 4.684,86 | 20/04/2011 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ Δ. ΣΤΑΔΙΟΥ | 4.186,30 | 05/05/2011 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ & ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Δ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2011 | 4.143,67 | 14/04/2011 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2011 Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ | 3.986,37 | 19/04/2011 |
| ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠ. ΚΑΘ/ΤΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Α 15/ΘΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΕΠ | 3.897,63 | 18/04/2011 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Δ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2011 | 3.595,30 | 05/05/2011 |
